Pada penampilan "perdana"nya PATRIOT CHESS CLUB yang baru seumur jagung (+/- 2 bulan), dapat meraih prestasi sebagai JUARA III dari 38 Club Catur yang berasal dari Jabodetabek, Juara Pertama dalam turnamen ini diraih oleh KUDA DUA CILINCING dengan materi pemain : Sutarji, MN, Amin, M, Yudi Z dan Yunus Harun, sedangkan Juara Dua di raih oleh : CENTRAL CHESS CLUB dengan materi pemain : Yobo M, MN, Suryani, Victor Sitohang dan Ngangkat Sinuraya, dari Patriot Chess Club bermaterikan pemain : Junaid Pamungkas, MN, Agus Syaefudin, Jajang, Tarso, Endi Gunawan, MN (cadangan ).
Hasil Lengkap 12 besar Turnamen Catur Beregu Jabodetabek Assosiation Chess Club
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 17 | KUDA DUA CILINCING | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17,5 | 71 |
2 | 32 | CENTRAL CC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14 | 69,5 |
3 | 22 | PATRIOT CC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 79,5 |
4 | 20 | MANGUNI CHESS CLUB | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 69 |
5 | 35 | TRIPLE C 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15,5 | 81,5 |
6 | 5 | BENTENG LCS | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15,5 | 70 |
7 | 30 | SARKOZY CC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 58,5 |
8 | 28 | RISING STAR A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15,5 | 64,5 |
9 | 34 | TRIPLE C 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 74,5 |
10 | 31 | SCUA PUSAT | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13,5 | 78,5 |
11 | 12 | GAJAH SUCI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 72 |
12 | 36 | TRIPLE C 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15,5 | 79,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar