
Jemi Jelsen, WNM (Riau), Juara Kejurnas KU 20 Putri di Palembang 2011, berhasil membuktikan dirinya memang pantas untuk keluar sebagai Juara Seleknas Perang Bintang Yunior Putri 2012, tidak pernah kalah dan hanya remis 2 kali pada babak ke 4 ketemu Dewi AA Citra yang berhasil keluar sebagai Runner Up dan pada babak ke 6 remis dengan Tri Prisma Jayanti yang keluar sebagai Juara Ke 3
Hasil Lengkap SELEKNAS PERANG BINTANG YUNIOR 2012
15 - 21 FEBRUARI - MMC CENTRE SAWANGAN DEPOK JAWA BARAT
FINAL RANKING PUTRA
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | SEAN WINSHAND CUHENDI, MP | INA | 2158 | DKI JAKARTA | 7 | 0 | 49 | |
2 | CM | MASRURI RAHMAN | INA | 2236 | DKI JAKARTA | 6.5 | 0 | 48 |
3 | MOH. ERVAN, MP | INA | 2216 | JATIM | 6.5 | 0 | 48 | |
4 | CM | MUHAMMAD LUTHFI ALI | INA | 2118 | JATENG | 6.5 | 0 | 47 |
5 | GELAR SAGARA, MP | INA | 2119 | JABAR | 6 | 0.5 | 50.5 | |
6 | AZARYA JODI SETYAKI, MP | INA | 2138 | DKI JAKARTA | 6 | 0.5 | 46.5 | |
7 | YOSEPH T. TAHER | INA | 1784 | DKI JAKARTA | 5.5 | 0 | 44.5 | |
8 | EMAS FAJAR FATIKH, MP | INA | 1849 | JATIM | 5.5 | 0 | 41.5 | |
9 | SUMARDI SAIDUL ULA, MP | INA | 1955 | JABAR | 5.5 | 0 | 41 | |
10 | FM | M. SATIBI | INA | 2056 | JABAR | 5 | 0 | 46.5 |
11 | REZA AZHARY, MP | INA | 2015 | JABAR | 5 | 0 | 42 | |
12 | NIKO HADI HARLAN | INA | 1825 | JABAR | 5 | 0 | 41 | |
13 | FM | ARIF ABDUL HAFIZ | INA | 1904 | JABAR | 5 | 0 | 40.5 |
14 | GHASSAN SYAQIQ AL BALKH | INA | 1894 | DKI JAKARTA | 5 | 0 | 40.5 | |
15 | FM | FIODIAS BASKARA | INA | 1899 | RIAU | 4.5 | 0 | 45 |
16 | M. AGUS KURNIAWAN | INA | 1708 | JATIM | 4.5 | 0 | 45 | |
17 | KURNIA ROBI FIRDAUS | INA | 1616 | JATIM | 4.5 | 0 | 41.5 | |
18 | NOVENDRA PRIASMORO | INA | 1830 | DKI JAKARTA | 4.5 | 0 | 37.5 | |
19 | FM | IVAN MAXMILLIAN PUTRA | INA | 1844 | JABAR | 4.5 | 0 | 33 |
20 | DIMAS KURNIAWAN | INA | 1751 | JABAR | 4 | 0 | 44.5 | |
21 | LUTHFI NURUL HUDA, MP | INA | 1737 | JABAR | 4 | 0 | 44 | |
22 | AGUNG AFP | INA | 1880 | DKI JAKARTA | 4 | 0 | 44 | |
23 | FM | FARID FIRMANSYAH | INA | 2352 | JABAR | 4 | 0 | 42.5 |
24 | CATUR ADI SAGITA, MP | INA | 1635 | JATIM | 4 | 0 | 35.5 | |
25 | ABED NEGO | INA | 1718 | JABAR | 4 | 0 | 35.5 | |
26 | TRI SAKTI BINTANG | INA | 1594 | JATIM | 4 | 0 | 32 | |
27 | CONSTANTIUS LEONARDO P | INA | 1635 | DKI JAKARTA | 3.5 | 1 | 37.5 | |
28 | KEMAS ADE KRISNA | INA | 1589 | DKI JAKARTA | 3.5 | 0 | 28 | |
29 | V. GALIH PRADNYA G, MP | INA | 1604 | JABAR | 3 | 0 | 31.5 | |
30 | ANANG PRAMANA TRI KARSA M | INA | 1527 | JATIM | 2 | 0 | 30 | |
31 | AQLI RAHMANA | INA | 1546 | RIAU | 1 | 0 | 31 | |
32 | DHATUYO BUDIARTO | INA | 1531 | DKI JAKARTA | 0.5 | 0 | 31.5 |
FINAL RANKING PUTRI
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | WNM | YEMI JELSEN | INA | 2135 | RIAU | 8 | 0 | 50 | |
2 | WIM | DEWI AA CITRA | INA | 2226 | KALTIM | 7.5 | 0 | 51.5 | |
3 | WNM | TRI PRISMAJAYANTI | INA | 2022 | JABAR | 6 | 0 | 47 | |
4 | MERIATUL QIBTIYAH, MPW | INA | 1933 | JATIM | 6 | 0 | 44.5 | ||
5 | WFM | DITA KARENZA | INA | 1834 | KALTIM | 6 | 0 | 39 | |
6 | WNM | NADYA ANGGRAENI | INA | 1945 | KALTIM | 5.5 | 0 | 52 | |
7 | VIRDA RIZKA AULIA, MPW | INA | 2023 | DKI JAKARTA | 5.5 | 0 | 49.5 | ||
8 | ANGELA NATASYA RENGGALIS | INA | 1736 | DKI JAKARTA | 5.5 | 0 | 47.5 | ||
9 | NITA NURMALA FEBRIANA | INA | 1964 | BANTEN | 5.5 | 0 | 47 | ||
10 | PARAHITHA MILLYENA LEGOWO | INA | 1935 | DIY | 5.5 | 0 | 45 | ||
11 | QOLBIAH FITRI | INA | 1787 | KALTIM | 5.5 | 0 | 44.5 | ||
12 | WFM | ANASTASIA PATRICKS | INA | 1911 | DKI JAKARTA | 5.5 | 0 | 40 | |
13 | FRANSISCA FORTUNATA | INA | 1746 | RIAU | 5 | 0 | 43 | ||
14 | NYIMAS SONYA NAFA, MPW | INA | 1859 | SUMSEL | 4.5 | 0 | 45.5 | ||
15 | UMMI FISABILILLAH, MPW | INA | 1690 | DKI JAKARTA | 4.5 | 0 | 45 | ||
16 | HANIK DWI NURLAILI | INA | 1903 | JATIM | 4.5 | 0 | 42.5 | ||
17 | BULAN INDAH FIRMANTHY | INA | 2012 | JABAR | 4.5 | 0 | 41.5 | ||
18 | VIA LASTINING TYAS | INA | 1871 | LAMPUNG | 4.5 | 0 | 41.5 | ||
19 | RIDA MUTIANI | INA | 1795 | JABAR | 4.5 | 0 | 40 | ||
20 | NIDYA ANGGRAINI | INA | 1803 | JATIM | 4.5 | 0 | 39 | ||
21 | ESTHERIA LIANA | INA | 1968 | JABAR | 4.5 | 0 | 38.5 | ||
22 | ZAHRA CHUMAIRA | INA | 1816 | JATENG | 4.5 | 0 | 36.5 | ||
23 | WNM | AAY AISYAH ANISA | INA | 1823 | JATIM | 4 | 0 | 43 | |
24 | MUSLIMAH NURUL AISYAH | INA | 1627 | RIAU | 4 | 0 | 41 | ||
25 | JUWITA ADELIA | INA | 1618 | KALTIM | 4 | 0 | 40 | ||
26 | KHADIJAH QUROTA'AIN | INA | 1776 | DKI JAKARTA | 4 | 0 | 39.5 | ||
27 | AMANDA | INA | 1571 | JABAR | 4 | 0 | 36 | ||
28 | NYIMAS SHIETA PRIMA | INA | 1691 | SUMSEL | 4 | 0 | 34.5 | ||
29 | DIAJENG SINGGIH, MPW | INA | 1578 | JABAR | 4 | 0 | 34.5 | ||
30 | SHANTI NUR ABIDAH, MPW | INA | 1614 | JATENG | 3.5 | 0 | 42.5 | ||
31 | VANIA VINDY CHANDRA, MPW | INA | 1696 | JABAR | 3.5 | 0 | 40 | ||
32 | WFM | ANANDA ASTRI HARSONO | INA | 1542 | JATIM | 3 | 0 | 36.5 | |
33 | MULIATI MARTALENA | INA | 1554 | KALBAR | 3 | 0 | 34.5 | ||
34 | ALEXANDRA | INA | 1548 | DKI JAKARTA | 2 | 0 | 33 | ||
35 | SAPUTRI | INA | 1548 | KALTENG | 1.5 | 0 | 36.5 | ||
36 | AFIFA AYYUN FARUQ | INA | 1749 | JATIM | 0 | 0 | 42 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar