Cerdas Barus Juara Catur So Nice Ramadhan Cup III 2011
Turnamen Catur “SO NICE RAMADHAN CUP III 2011” yang di selenggarakan pada tanggal 20 – 21 Agustus 2011, Gedung Wisma Karsa Pemuda, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat, di ikuti oleh 358 peserta, dan 60 peserta diantaranya bergelar Master : GM, MI, MF. MN, MP dan WFM
Ternyata dalam Turnamen Catur So Nice Ramadhan Cup III 2011, pecatur “senior banget” masih tetap menunjukkan kelasnya.
Pecatur nasional GM Cerdas Barus menjuarai turnamen ini setelah memimpin perolehan angka tertinggi, dengan 8 poin dan solkof 55 dari sembilan babak yang dipertandingkan, Pecatur yang memperkuat Jawa Timur ini, mengungguli FM Irawan Sadikin (DKI), IM Tirto (Kaltim) dan IM Salor Sitanggang (Jatim) yang sama-sama mengemas 8 poin, namun Cerdas Barus unggul “solkof” di banding tiga pesaingnya dan berhak menerima Hadiah Pertama sebesar Rp. 5.000.000,- dari total hadiah sebesar 38 juta rupiah
Juara Kedua : FM Irawan Tjin ( DKI ) dengan VP : 8 – 53,
Juara Ketiga : MI Tirto ( Kaltim ) dengan VP : 8 – 51 dan
Juara Keempat : MI Salor Sitanggang ( Jatim ) dengan VP : 8 – 49,5
Wakil Ketua Umum PB Percasi GM Utut Adianto, yang menutup turnamen ini, mengatakan keberhasilan GM Cerdas Barus menjuarai So Nice Ramadhan kali ini, membuktikan bahwa pecatur tua masih mampu menunjukkan kekuatannya.
"Selain itu, dengan kemenangan Cerdas Barus sekaligus menunjukkan bahwa para pecatur muda belum mampu berkembang dengan baik ungkap Utut dihadapan peserta turnamen di Wisma Karsa Pemuda Jakarta, Minggu (21/8/2011).
Hasil lengkap Kejuaraan Catur “SO NICE RAMADHAN CUP 2011” :
SO NICE RAMADHAN CUP III 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedung Wisma Karsa Pemuda , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalan Gerbang Pemuda no.3 Senayan, Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 21 AGUSTUS 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL RANKING - 9 BABAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GM | CERDAS BARUS | INA | 2459 | Jatim | 8 | 0 | 55 | 48,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FM | IRAWAN TJHIN | INA | 2374 | DKI | 8 | 0 | 53 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IM | TIRTO | INA | 2369 | KALTIM | 8 | 0 | 51 | 44,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IM | SALOR SITANGGANG | INA | 2347 | Jatim | 8 | 0 | 49,5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NM | JOKO SANTOSO | INA | 2297 | Jateng | 7,5 | 0 | 55 | 41,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NM | JOHAN GUNAWAN | INA | 2406 | BANTEN | 7,5 | 0 | 50,5 | 38,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EKO SUPRIONO | INA | 2270 | Jateng | 7,5 | 0 | 49 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FM | HAMDANI RUDIN | INA | 2417 | Sumut | 7,5 | 0 | 48 | 38,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NM | REZA AHMAD | INA | 2336 | BANTEN | 7 | 0 | 56 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FM | ANJAS NOVITA | INA | 2498 | JABAR | 7 | 0 | 54,5 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FM | AWAM WAHONO | INA | 2443 | JABAR | 7 | 0 | 54 | 41,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NM | JAMALUDIN | INA | 2265 | Jateng | 7 | 0 | 52 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NM | HANS PUSUNG | INA | 2253 | Sulut | 7 | 0 | 52 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NM | JESMAN SIJABAT | INA | 2239 | DKI | 7 | 0 | 50,5 | 33,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NM | TOMMY SUPRIYANTO | INA | 2251 | SULUT | 7 | 0 | 50 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NM | JUNAID PAMUNGKAS | INA | 2318 | Kaltim | 7 | 0 | 49,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NM | HERU ADFA | INA | 2185 | DIY | 7 | 0 | 48 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IM | DEDE LIU | INA | 2396 | DKI | 7 | 0 | 43,5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AGUS SURATMAN | INA | 2104 | DKI | 7 | 0 | 43,5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NM | ANDREAS SUSANTO | INA | 2160 | Jateng | 7 | 0 | 42,5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M. LUTHFI ALI ( PA20 ) | INA | 1866 | Jateng | 6,5 | 0 | 53 | 33,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | IM | DANNY JUSWANTO | INA | 2423 | DKI | 6,5 | 0 | 52,5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FM | FARID FIRMANSYAH ( PA20 ) | INA | 2312 | JABAR | 6,5 | 0 | 52,5 | 35,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | NM | JONI JURMANSYAH | INA | 2225 | JABAR | 6,5 | 0 | 50,5 | 31,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NM | IMAT SUHERMAT | INA | 2199 | Riau | 6,5 | 0 | 50 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NM | MUSA MUNARISIP | INA | 2200 | Sulut | 6,5 | 0 | 49,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | NM | SUDUNG TAMPUBOLON | INA | 2266 | BANTEN | 6,5 | 0 | 49,5 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | NM | SUMARYONO | INA | 2210 | DIY | 6,5 | 0 | 49,5 | 29,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | EKO PUJIANTO | INA | 2200 | Jabar | 6,5 | 0 | 48,5 | 33,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FM | KASMIRAN | INA | 2412 | SUMSEL | 6,5 | 0 | 48,5 | 33,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | FM | SYARIF MAHMUD | INA | 2299 | DKI | 6,5 | 0 | 48 | 34,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FERNANDO | INA | 0 | 6,5 | 0 | 47 | 31,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GELAR SEGARA , MP ( {Pa 20) | INA | 2115 | Jabar | 6,5 | 0 | 46,5 | 31,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | NM | HEPYE PUSUNG | INA | 2197 | Sulut | 6,5 | 0 | 45,5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | NM | SOFYAN SOAMOLE | INA | 2226 | Jateng | 6,5 | 0 | 45 | 27,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | NM | ARIS TLS | INA | 2255 | DKI | 6,5 | 0 | 43 | 32,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | NM | ENDY GUNAWAN | INA | 2199 | DKI | 6,5 | 0 | 41 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | NM | NURDIN ABUBAKAR | INA | 2329 | Sulut | 6,5 | 0 | 40,5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | NM | NANANG SURYANA | INA | 2225 | Jabar | 6 | 0 | 56 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | AGUS SAEFUDIN | INA | 2071 | JABAR | 6 | 0 | 55 | 34,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | IYUS DANAU | INA | 0 | DKI | 6 | 0 | 53 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | NM | GUNAWAN RS | INA | 2214 | JABAR | 6 | 0 | 52 | 33,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | IM | TAUFIK HALAY | INA | 2423 | SUMSEL | 6 | 0 | 52 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | YUDI SUPRIADI | INA | 0 | JABAR | 6 | 0 | 51,5 | 32,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ERY PURNAMA, MP | INA | 2103 | Jabar | 6 | 0 | 51 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SUWIJI | INA | 2015 | Jateng | 6 | 0 | 50 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | NM | RANTO KAPSEL LUBIS | INA | 2167 | Sumsel | 6 | 0 | 49 | 24,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SAID ANSORI | INA | 1734 | Lampung | 6 | 0 | 48,5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | RAKA ABDILLAH ( Pa 20 ) | INA | 1654 | Jabar | 6 | 0 | 48 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | NM | FIRMAN SIMBOLON | INA | 2241 | DKI | 6 | 0 | 47 | 29,25 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar