Turnamen Catur Terbuka dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun JACC dan Kota Bekasi, yang di selenggarakan pada tanggal 10 - 11 Maret 2012 di ikuti oleh 316 peserta, ini merupakan turnamen catur dengan peserta terbesar dalam sejarah pelaksanaan catur di Kota Bekasi, ini adalah sukses terbesar Jabodetabek Association Chess Club (JACC) selama menyelenggarakan turnamen catur. Turnamen ini di ikuti oleh 71 Master yang terdiri dari : GM = 2 org, GMW = 1 org, MI = 7 org, MIW = 2 org, FM = 7 org, MN = 49 org dan MNW = 2 org.
Hampir semua pecatur terbaik indonesia ikut serta dalam turnamen ini, seperti : GM. H. Ardiansyah, GM. Cerdar Barus, GMW Irene Kharisma, IM Salor Sitanggang, IM Dede Liu, peraih Perak Catur Cepat Sea Game 2011 MI Hamdani Rudin dan banyak yang lain lagi.
Justru diluar dugaan semua pengamat, Agus Syaefudin (Non Master) berhasil keluar sebagai Juara Pertama dengan 8 VP dari hasil 7 kali menang dan 2 kali remis dari sembilan babak yang dimainkan. Hasil gemilang Agus yang pertama adalah mengalahkan GM. Cerdas Barus pada babak ke 7, dimana Cerdas salah meletakkan Raja dengan Menterinya setelah langkah keempat klaimnya tidak di terima oleh wasit ( sesuai peraturan FIDE untuk catur cepat ), pada babak kedelapan walaupun di akhir permain kalah satu pion vs GMW Irene Kharisma tapi Agus Syaefudin mampu menahan remis, Pada babak penentuan yaitu babak ke sembilan pecatur gaek penuh pengalaman Indonesia MI Salor Sitanggang berhasil dikalahkannya, akhirnya Piala Bergilir dan Uang Pembinaan Rp. 5.000.000, - (Lima juta rupiah) berhak diterimanya.
Hasil lengkap Turnamen HUT JACC & KOta Bekasi 2012 :
Final Ranking crosstable after 9 Rounds | |||||||
Rk. | Name | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | TB1 |
1 | AGUS SAEFUDDIN | 80b1 | 22w1 | 23b1 | 6w½ | 12b1 | 8 |
2 | M. LUTFI ALI, CM | 8b1 | 71b1 | 5w½ | 54b1 | 23w1 | 8 |
3 | DENI SONJAYA | 39b1 | 40w1 | 93b1 | 20w1 | 9b1 | 8 |
4 | ANJAS NOVITA | 142w1 | 69b1 | 21w1 | 13b1 | 7w1 | 8 |
5 | KASMIRAN | 75w1 | 94b1 | 2b½ | 28w½ | 22w1 | 7.5 |
6 | IRENE KHARISMA SUKANDAR | 48b1 | 46w1 | 52b1 | 1b½ | 11w½ | 7 |
7 | FIKRUL SAIFUDDIN | 20b1 | 10b1 | 34w½ | 9w½ | 4b0 | 7 |
8 | MEDINA WARDA AULIA (14) | 2w0 | 51b1 | 73w½ | 48b1 | 42w1 | 7 |
9 | KAISAR JENIUS | 93w1 | 34b½ | 11w1 | 7b½ | 3w0 | 7 |
10 | AGUS SALIM | 41b1 | 7w0 | 20b0 | 38w1 | 37b1 | 7 |
11 | ERI PURNOMO | 104b1 | 173w1 | 9b0 | 72w1 | 6b½ | 7 |
12 | SALOR SITANGGANG | 60w1 | 81b1 | 44w1 | 34b1 | 1w0 | 7 |
13 | SYARIF MAHMUD | 113b1 | 96w1 | 95b1 | 4w0 | 41b1 | 7 |
14 | YANSEN KAWATU | 73b½ | 104w½ | 108b1 | 52w1 | 71b1 | 7 |
15 | EKO SUPRIYONO | 44w0 | 29b0 | 50w1 | 97b1 | 53w1 | 7 |
16 | DEDE LIOE | 47w1 | 151b1 | 29w½ | 44b1 | 34w1 | 7 |
17 | MAKSUM FIRDAUS | 130b1 | 58w1 | 136b1 | 93b1 | 36w1 | 7 |
18 | HUDALLAH | 150b1 | 121w½ | 40b1 | 95w1 | 35b1 | 7 |
19 | ANTON CAWANG | 246w1 | 199b1 | 90w1 | 94b1 | 54w1 | 7 |
20 | BENNY GUNAWAN | 7w0 | 42b1 | 10w1 | 3b0 | 21w½ | 6.5 |
21 | ARMANSYAH PUTRA | 107b1 | 43w1 | 4b0 | 113w1 | 20b½ | 6.5 |
22 | SUYUD HARTONO | 94w½ | 1b0 | 24w1 | 29b1 | 5b0 | 6.5 |
23 | CERDAS BARUS | 36w1 | 44b1 | 1w0 | 33b1 | 2b0 | 6.5 |
24 | FIRMANSYAH | 62b1 | 25w½ | 22b0 | 156w1 | 81b1 | 6.5 |
25 | GELAR SAGARA (16) | 69w½ | 24b½ | 27w0 | 147w1 | 72b1 | 6.5 |
26 | JOHAN GUNAWAN | 49b1 | 147w1 | 72b0 | 115w1 | 82b1 | 6.5 |
27 | AWAM WAHONO | 64b1 | 41w0 | 25b1 | 100w1 | 28b½ | 6.5 |
28 | SANDI KURNIAWAN | 86w½ | 32b1 | 71w1 | 5b½ | 27w½ | 6.5 |
29 | SURYA SETIAWAN (14) | 100b1 | 15w1 | 16b½ | 22w0 | 70b1 | 6.5 |
30 | DJONI NARTUA | 149b1 | 73w0 | 217b1 | 79w1 | 77b1 | 6.5 |
31 | YUS RONI | 216w1 | 63b0 | 214w1 | 146b1 | 73w1 | 6.5 |
32 | SUTARMAN | 264w1 | 28w0 | 224b1 | 161b1 | 69w1 | 6.5 |
33 | RUSLAN PARDEDE | 172b1 | 80w1 | 98b1 | 23w0 | 76b1 | 6.5 |
34 | ENDI GUNAWAN | 43b1 | 9w½ | 7b½ | 12w0 | 16b0 | 6 |
35 | HAMDANI RUDIN | 50w½ | 99b½ | 59w1 | 61b1 | 18w0 | 6 |
36 | SUDUNG TAMPUBOLON | 23b0 | 78w1 | 77b½ | 63w1 | 17b0 | 6 |
37 | SAMBAS | 215w1 | 75b1 | 94w½ | 103b1 | 10w0 | 6 |
38 | TUMPAK SINURAT | 45w0 | 101b1 | 170w1 | 10b0 | 119w1 | 6 |
39 | DANI KORDIAT, MP | 3w0 | 111b1 | 63w0 | 117b1 | 133w1 | 6 |
40 | ISHBAEV AVAZBEK | 55b1 | 3b0 | 18w0 | 104w1 | 100b1 | 6 |
41 | PURNAMA ALAM (JABAR) | 10w0 | 27b1 | 54w0 | 45b1 | 13w0 | 6 |
42 | HAMDANI | 57b1 | 20w0 | 153b1 | 102w1 | 8b0 | 6 |
43 | ZAINAL TWH | 34w0 | 21b0 | 75w1 | 69b½ | 51w½ | 6 |
44 | RAHMANSYAH | 15b1 | 23w0 | 12b0 | 16w0 | 126b1 | 6 |
45 | IVAN SITURU | 38b1 | 93w0 | 64b1 | 41w0 | 107b1 | 6 |
46 | ISKANDAR ARIF | 236b1 | 6b0 | 53w0 | 121w1 | 102b1 | 6 |
47 | DIPA | 16b0 | 87w1 | 163b1 | 112w½ | 98b1 | 6 |
48 | SUTARJI | 6w0 | 241b1 | 173b1 | 8w0 | 128b1 | 6 |
49 | FIRMAN. S | 26w0 | 200b1 | 151w1 | 98w½ | 108b1 | 6 |
50 | ANDERE RAY | 35b½ | 79w½ | 15b0 | 139w1 | 112b1 | 6 |
51 | ADE RONIE | 128b1 | 8w0 | 150b1 | 160w1 | 43b½ | 6 |
52 | ANDREAS SUSANTO | 175w1 | 97b1 | 6w0 | 14b0 | 122w1 | 6 |
53 | YUNUS HARUN | 275b1 | 252w1 | 46b1 | 55w1 | 15b0 | 6 |
54 | CHESIE MONICA SIHITE | 220b1 | 102w1 | 41b1 | 2w0 | 19b0 | 6 |
55 | DEDE SURYANA | 40w0 | 122b1 | 99w1 | 53b0 | 110w1 | 6 |
56 | IVE | 239w1 | 159b1 | 106w1 | 73b½ | 60w½ | 6 |
57 | GATOT SANTOSO | 42w0 | 106b0 | 260w1 | 171b1 | 94w1 | 6 |
58 | ASIONG | 184w1 | 17b0 | 237w1 | 144b1 | 97w1 | 6 |
59 | SUMARYONO | 173b0 | 247w1 | 35b0 | 135w1 | 96b1 | 6 |
60 | ANANG SATRIADY | 12b0 | 163w½ | 219b1 | 78w1 | 56b½ | 6 |
61 | AGUS AAN | 155b1 | 105w1 | 178b1 | 35w0 | 95b1 | 6 |
62 | FERNANDO | 24w0 | 177b0 | 253w1 | 187b1 | 109b1 | 6 |
63 | TAUFIK HALAY | 268w1 | 31w1 | 39b1 | 36b0 | 131w1 | 6 |
64 | TOMY SUPRIYANTO | 27w0 | 238b1 | 45w0 | 101b1 | 125w1 | 6 |
65 | M. SOFI | 171w0 | 138b1 | 197w1 | 177b1 | 103w1 | 6 |
66 | UWI | 269w1 | 174b1 | 177w1 | 71b0 | 116b1 | 6 |
67 | ARIS TLS | 117w1 | 113w0 | 83b1 | 114b1 | 93w1 | 6 |
68 | GERALD PRAMOEDYA (12) | 238w0 | 181b1 | 241w1 | 176b1 | 113w1 | 6 |
69 | JAMALUDIN | 25b½ | 4w0 | 96b1 | 43w½ | 32b0 | 5.5 |
70 | ALEX HARDI | 189w1 | 129b½ | 86w1 | 84b1 | 29w0 | 5.5 |
71 | HANY MARENTE | 99b1 | 2w0 | 28b0 | 66w1 | 14w0 | 5.5 |
72 | SUTAN ARITONANG | 85w1 | 86b1 | 26w1 | 11b0 | 25w0 | 5.5 |
73 | JOHAN RAHANGIAR | 14w½ | 30b1 | 8b½ | 56w½ | 31b0 | 5.5 |
74 | JACKY | 98b0 | 148w1 | 80b0 | 217w1 | 163b1 | 5.5 |
75 | JUNED PAMUNGKAS | 5b0 | 37w0 | 43b0 | 219w1 | 160b1 | 5.5 |
76 | FERDIMAN TESIMAN, MP | 90w0 | 236w1 | 79b½ | 157b1 | 33w0 | 5.5 |
77 | ALI SADIKIN | 144w1 | 214b1 | 36w½ | 81b½ | 30w0 | 5.5 |
78 | SYAIFUL BAHRI | 143w1 | 36b0 | 216w1 | 60b0 | 161w1 | 5.5 |
79 | ACHMAD BASHYAR (JATENG) | 214w½ | 50b½ | 76w½ | 30b0 | 154w1 | 5.5 |
80 | M. CHOLIL (JATIM) | 1w0 | 33b0 | 74w1 | 82b0 | 167w1 | 5.5 |
81 | OOM SAMTARI | 217b1 | 12w0 | 109b1 | 77w½ | 24w0 | 5.5 |
82 | JOHANES | 232b1 | 201w1 | 220b1 | 80w1 | 26w0 | 5.5 |
83 | NYIMAS SONYA (12) | 127b1 | 240w1 | 67w0 | 218b1 | 145w1 | 5.5 |
84 | MURSAN (PEMKOT) | 284b1 | 88w1 | 172b1 | 70w0 | 164b1 | 5.5 |
85 | TAKMID | 72b0 | 176b0 | 159w1 | 224w1 | 147b1 | 5.5 |
86 | YUS RIZAL | 28b½ | 72w0 | 70b0 | 222w1 | 153b1 | 5.5 |
87 | AKBAR ADIPUTRA (14) | 225b1 | 47b0 | 239w1 | 221w1 | 173b1 | 5.5 |
88 | KEMAS ADE (8) | 170w0 | 84b0 | 227w1 | 162b1 | 157w1 | 5.5 |
89 | RONALD TAM | 226b1 | 223w1 | 201b1 | 172w1 | 149b1 | 5.5 |
90 | ANDERSON | 76b1 | 95w0 | 19b0 | 153w½ | 156b1 | 5.5 |
91 | ZAKARIA | 221b1 | 224w½ | 146w0 | 142b1 | 151w1 | 5.5 |
92 | BENHARD PASARIBU (15) | 114w0 | 239b½ | 265w1 | 143b1 | 146w1 | 5.5 |
93 | BUDIARJO | 9b0 | 45b1 | 3w0 | 17w0 | 67b0 | 5 |
94 | ARIFIN HIDAYAT | 22b½ | 5w0 | 37b½ | 19w0 | 57b0 | 5 |
95 | TARSO | 161w1 | 90b1 | 13w0 | 18b0 | 61w0 | 5 |
96 | SUWIJI (JATENG) | 106w1 | 13b0 | 69w0 | 174b1 | 59w0 | 5 |
97 | YUS MIKEL | 109b1 | 52w0 | 104b1 | 15w0 | 58b0 | 5 |
98 | FIRMAN SIMBOLON | 74w1 | 218b1 | 33w0 | 49b½ | 47w0 | 5 |
99 | ANDA MULIA HARAHAP | 71w0 | 35w½ | 55b0 | 133b0 | 184w1 | 5 |
100 | SUGIANTO | 29w0 | 175b1 | 144w1 | 27b0 | 40w0 | 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar