Babak Pertama Medina vs Doluhanova Evgeniya |
Namun di babak kelima, Chelsie maupun Medina mampu membalikkan situasi dengan merebut kemenangan penting atas dua tamu GMW. Chelsie menundukkan GMW Anna Burtasova (Rusia) dalam pertarungan panjang 71 langkah! Sedangkan Medina menang lebih cepat atas GMW Anastasia Gutsko (Ukraina), 29 langkah pertahanan Caro-Kann.
Babak ke 5 : Medina vs Gutsko Anastasia |
“Yang membuat saya lebih kagum lagi, wajahnya tidak memperlihatkan perubahan ekspresi sama sekali selama pertandingan berjalan, padahal posisi di atas papan sangat liar dan banyak kemungkinan variasi yang sangat tajam. Itu berarti she has strong nerves,” tutur Anastasia memuji Medina.
Hasil tersebut membuat Medina memimpin klasemen sementara bersama dengan GMW Evgeniya Doluhanova (Armenia). Keduanya membukukan 3 poin.
Hasil pertandingan di nomor-nomor nasional sebagian besar para unggulan masih melaju seperti GM Susanto Megaranto yang mengumpulkan angka sempurna 3 poin dari tiga babak. Hanya di kelompok senior putri terjadi kejutan dimana pecatur berusia 11 tahun MPW Ummi Fisabillah memimpin sendirian dengan 3 angka bersih !
Hasil lengkap JAPFA WGM Tournament :
Babak 4 : Yemi Jelsen-MIW Medina Warda Aulia 1-0; GMW Anastasia Gutsko (Ukraina)-MIW Chelsie Monica Sihite 0,5-0,5; GMW Anna Burtasova (Rusia)-GMW Evgeniya Doluhanova (Armenia) 1-0.
Babak 5: MIW Medina Warda Aulia- MW Anastasia Gutsko (Ukraina) 1-0; MIW Chelsie Monica Sihite-GMW Anna Burtasova (Rusia) 1-0; GMW Evgeniya Doluhanova (Armenia)-Yemi Jelsen- 1-0.
Klasemen Sementara : 1-2. MIW Medina Warda Aulia, GMW Evgeniya Doluhanova (Armenia) 3; 3-4. GMW Anastasia Gutsko (Ukraina), MIW Chelsie Monica Sihite 2,5; 5-6. GMW Anna Burtasova (Rusia), Yemi Jelsen 2 poin.
Pairing sampai Babak ke 10 :
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2328 | WGM | Gutsko Anastasia | 1 - 0 | Jelsen Yemi | 2016 | 6 | |
2 | 2 | 2276 | WGM | Burtasova Anna | 0 - 1 | WFM | Medina Warda Aulia | 2172 | 5 |
3 | 3 | 2269 | WGM | Doluhanova Evgeniya | ½ - ½ | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2181 | 4 |
1 | 6 | 2016 | Jelsen Yemi | 1 - 0 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2181 | 4 | |
2 | 5 | 2172 | WFM | Medina Warda Aulia | ½ - ½ | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2269 | 3 |
3 | 1 | 2328 | WGM | Gutsko Anastasia | 1 - 0 | WGM | Burtasova Anna | 2276 | 2 |
1 | 2 | 2276 | WGM | Burtasova Anna | 1 - 0 | Jelsen Yemi | 2016 | 6 | |
2 | 3 | 2269 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 1 - 0 | WGM | Gutsko Anastasia | 2328 | 1 |
3 | 4 | 2181 | WIM | Sihite Chelsie Monica | ½ - ½ | WFM | Medina Warda Aulia | 2172 | 5 |
1 | 6 | 2016 | Jelsen Yemi | 1 - 0 | WFM | Medina Warda Aulia | 2172 | 5 | |
2 | 1 | 2328 | WGM | Gutsko Anastasia | ½ - ½ | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2181 | 4 |
3 | 2 | 2276 | WGM | Burtasova Anna | 1 - 0 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2269 | 3 |
1 | 3 | 2269 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 1 - 0 | Jelsen Yemi | 2016 | 6 | |
2 | 4 | 2181 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 1 - 0 | WGM | Burtasova Anna | 2276 | 2 |
3 | 5 | 2172 | WFM | Medina Warda Aulia | 1 - 0 | WGM | Gutsko Anastasia | 2328 | 1 |
1 | 6 | 2016 | Jelsen Yemi | WGM | Gutsko Anastasia | 2328 | 1 | ||
2 | 5 | 2172 | WFM | Medina Warda Aulia | WGM | Burtasova Anna | 2276 | 2 | |
3 | 4 | 2181 | WIM | Sihite Chelsie Monica | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2269 | 3 | |
1 | 4 | 2181 | WIM | Sihite Chelsie Monica | Jelsen Yemi | 2016 | 6 | ||
2 | 3 | 2269 | WGM | Doluhanova Evgeniya | WFM | Medina Warda Aulia | 2172 | 5 | |
3 | 2 | 2276 | WGM | Burtasova Anna | WGM | Gutsko Anastasia | 2328 | 1 | |
1 | 6 | 2016 | Jelsen Yemi | WGM | Burtasova Anna | 2276 | 2 | ||
2 | 1 | 2328 | WGM | Gutsko Anastasia | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2269 | 3 | |
3 | 5 | 2172 | WFM | Medina Warda Aulia | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2181 | 4 | |
1 | 5 | 2172 | WFM | Medina Warda Aulia | Jelsen Yemi | 2016 | 6 | ||
2 | 4 | 2181 | WIM | Sihite Chelsie Monica | WGM | Gutsko Anastasia | 2328 | 1 | |
3 | 3 | 2269 | WGM | Doluhanova Evgeniya | WGM | Burtasova Anna | 2276 | 2 | |
1 | 6 | 2016 | Jelsen Yemi | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2269 | 3 | ||
2 | 2 | 2276 | WGM | Burtasova Anna | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2181 | 4 | |
3 | 1 | 2328 | WGM | Gutsko Anastasia | WFM | Medina Warda Aulia | 2172 | 5 | |
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr70639.aspx?lan=1 | |||||||||
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar