Grand Master (GM) Susanto Megaranto mempersembahkan emas semata wayang dari cabang catur bagi Indonesia di SEA Games 2011. Susanto mengemas 4 poin dalam perlombaan standard chess yang digelar di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Senin 21 November 2011.
Pada putaran 5, Susanto bermain remis saat melawan Fide Master (FM) asal Myanmar, Kyaw Lin Naing. Susanto melangkah dengan Hindia Menteri dan menawarkan remis kepada Lin Naing di langkah kedelapan. Hasil remis menghadapi Lin Naing cukup bagi Susanto untuk meraih emas.
"Saya lihat posisi cukup kuat sehingga menawarkan remis di langkah kedelapan. Lawan menerima, dan saya senang karena saya memang hanya membutuhkan hasil remis," tegas Susanto.
Ini adalah emas pertama bagi Indonesia dari cabang catur. Sebelumnya, Susanto gagal mempersembahkan medali emas dari nomor pairing mix.
Ini juga menjadi medali emas pertama bagi pecatur berusia 24 tahun tersebut. Pada SEA Games 2003 dan 2005 lalu, Susanto gagal. Sedangkan pada 2007 dan 2009 cabang catur tidak dipertandingkan.
Medali perak nomor standard chess menjadi milik GM asal Filipina, Wesley So setelah bermain imbang menghadapi GM asal Vietnam, Co Sang. Wesley mengumpulkan 3,5 poin. Medali perunggu direbut Lin Naing dengan 3 poin.
Medali perak nomor standard chess menjadi milik GM asal Filipina, Wesley So setelah bermain imbang menghadapi GM asal Vietnam, Co Sang. Wesley mengumpulkan 3,5 poin. Medali perunggu direbut Lin Naing dengan 3 poin.
“Senang sekali bisa menyamai rekor Pak Utut Adianto yang meraih medali emas pada SEA Games 2003 di Vietnam. Saat itu ia ketemu saya dan saya dapat perak,” ungkap GM Susanto Megaranto di kamar 117 Hotel Swarna Dwipa usai meraih emas di nomor catur standar putra.
Pecatur yang juga lolos Piala Dunia ini kini masih bercita-cita untuk menggenapkan elo ratingnya menjadi 2600 sehingga menjadi Grand Master (GM) Super.
“Kalau cita-cita di catur ini ingin mengejar elo rating 2600. Sekarang ini masih 2537. Makanya harus ikut turnamen berskala internasional kayak even sekarang ini dihitung juga,” aku penerima gelar Grand Master di usia 17 tahun di Spanyol 2004.
WFM Medina Warda Aulia meraih medali Perak |
Dengan demikian catur Indonesia menyumbang 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Kalau emas disumbang GM Susanto Megaranto, perak disumbang Hamdani Rudin di catur cepat putra dan WFM Medina Warda Aulia di catur kilat putri.
Sedangkan perunggu disumbang WGM Sukandar Irine Kharisma di nomor catur standar putri, dan WIM Chelsie Monica Sihite di nomor catur kilat putri.
"Syukur alhamdulillah Catur dapat meraih lima medali pada ajang SEA Games kali ini. (bm)
INFO CATUR SEA GAMES 2011 - TOP FIVE PLAYER
INFO CATUR SEA GAMES 2011 - TOP FIVE PLAYER
MEN RAPID CHESS | ||||||
Final Ranking after 9 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 8 | 0 |
2 | FM | Hamdani Rudin | INA | 2322 | 7 | 0 |
3 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2662 | 6 | 0 |
4 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2557 | 5,5 | 0 |
5 | IM | Myo Naing | MYA | 2317 | 5 | 0 |
BLINDFOLD CHESS | ||||||
Final Ranking after 9 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 7 | 1 |
2 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2506 | 7 | 0 |
3 | GM | Laylo Darwin | PHI | 2502 | 5,5 | 0 |
4 | IM | Purnama Tirta Chandra | INA | 2384 | 5 | 0 |
5 | GM | Nguyen Anh Dung | VIE | 2438 | 4,5 | 0 |
ASEAN CHESS | ||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | Kongsee Uaychai | THA | 0 | 4 | 0 | |
2 | Wynn Zaw Htun | MYA | 0 | 2 | 0 | |
3 | Nguyen Huynh Minh Huy | VIE | 0 | 1,5 | 0,5 | |
4 | Halay Taufik | INA | 0 | 1,5 | 0,5 | |
5 | Antonio Rogelio Jr | PHI | 0 | 1 | 0 | |
MEN STANDARD CHESS | ||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2537 | 4 | 0 |
2 | GM | So Wesley | PHI | 2659 | 3,5 | 0 |
3 | FM | Kyaw Lin Naing | MYA | 2234 | 3 | 0,5 |
4 | GM | Cao Sang | VIE | 2521 | 3 | 0,5 |
5 | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | MAS | 2303 | 1,5 | 0 |
MEN BILTZ CHESS | ||||||
Final Ranking after 9 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | GM | So Wesley | PHI | 2659 | 9 | 0 |
2 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2662 | 7,5 | 0 |
3 | GM | Paragua Mark | PHI | 2522 | 6 | 0 |
4 | IM | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2398 | 4,5 | 0 |
5 | GM | Barus Cerdas | INA | 2403 | 4 | 1 |
WOMEN STANDARD CHESS | ||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2244 | 3 | 0,5 |
2 | WFM | Jose Rulp Ylem | PHI | 2048 | 3 | 0,5 |
3 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2350 | 2,5 | 0 |
4 | Camilia Bt Johari | MAS | 1776 | 1,5 | 0 | |
5 | Isawan Srijomtong | THA | 0 | 0 | 0 | |
WOMEN RAPID CHESS | ||||||
Final Ranking after 9 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | WGM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2341 | 8,5 | 0 |
2 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2341 | 7 | 0 |
3 | WIM | Perena Catherine | PHI | 2083 | 5,5 | 1 |
4 | WIM | Sihite Chelsie Monica | INA | 2176 | 5,5 | 0 |
5 | WFM | Dewi Aa Citra | INA | 2162 | 4,5 | 1 |
WOMEN BILTZ CHESS | ||||||
Final Ranking after 9 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2218 | 7 | 0 |
2 | WFM | Medina Warda Aulia | INA | 2114 | 6,5 | 1,5 |
3 | WIM | Sihite Chelsie Monica | INA | 2176 | 6,5 | 1 |
4 | WGM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2341 | 6,5 | 0,5 |
5 | WCM | Nur Nabila Azman Hisham | MAS | 1941 | 5,5 | 0 |
MIXED PAIR CHESS | ||||||
Final Ranking after 5 Rounds | ||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | Vietnam | VIE | 2403 | 8,5 | 9 | |
2 | Philippines | PHI | 2327 | 7 | 8 | |
3 | Malaysia | MAS | 2060 | 5 | 6 | |
4 | Indonesia | INA | 2444 | 6 | 5 | |
5 | Myanmar | MYA | 2193 | 2,5 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar